Tabela mieszkań

Budynek: B

Zakończenie budowy I kwartał 2025r.
Numer Powierzchnia mieszkania Teren Ilość pokoi Ilość łazienek Status
Mieszkanie B1 31,27 m2 m2 1 1 Wolne Zobacz
Mieszkanie B2 54,71 m2 m2 3 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie B3 47,15 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie B4 42,4 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie B5 42,4 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie B6 31,27 m2 m2 1 1 Wolne Zobacz
Mieszkanie B7 54,71 m2 m2 3 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie B8 47,22 m2 m2 2 1 Wolne Zobacz
Mieszkanie B9 42,4 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie B10 42,4 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie B11 44,93 m2 m2 2 1 Wolne Zobacz
Mieszkanie B12 40,84 m2 m2 2 1 Wolne Zobacz
Mieszkanie B13 39,94 m2 m2 2 1 Wolne Zobacz
Mieszkanie B14 31,27 m2 m2 1 1 Rezerwacja Zobacz
Mieszkanie B15 54,71 m2 m2 3 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie B16 47,01 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie B17 42,24 m2 m2 2 1 Wolne Zobacz
Mieszkanie B18 42,24 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie B19 44,72 m2 m2 2 1 Wolne Zobacz
Mieszkanie B20 40,84 m2 m2 2 1 Rezerwacja Zobacz
Mieszkanie B21 39,94 m2 m2 2 1 Rezerwacja Zobacz

Kliknij aby wybrać piętro.

Etap 2

Budynek B