Tabela mieszkań

Budynek: A

Zakończenie budowy I kwartał 2024r
Numer Powierzchnia mieszkania Teren Ilość pokoi Ilość łazienek Status
Mieszkanie A1 42,4 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A2 42,4 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A3 47,15 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A4 54,71 m2 m2 3 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A5 31,27 m2 m2 1 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A6 39,94 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A7 40,84 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A8 44,93 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A9 42,4 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A10 42,4 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A11 47,22 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A12 54,71 m2 m2 3 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A13 31,27 m2 m2 1 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A14 39,94 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A15 40,84 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A16 44,72 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A17 42,24 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A18 42,24 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A19 47,01 m2 m2 2 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A20 54,71 m2 m2 3 1 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie A21 31,27 m2 m2 1 1 Rezerwacja Zobacz

Kliknij aby wybrać piętro.

Etap 2

Budynek B