Tabela mieszkań

Budynek: C

Numer Powierzchnia mieszkania Ilość pokoi Cena m2 Cena Status
Mieszkanie C1 39,01 m2 2 - - Sprzedane Zobacz
Mieszkanie C2 39,96 m2 2 - - Sprzedane Zobacz
Mieszkanie C3 40,61 m2 2 - - Sprzedane Zobacz
Mieszkanie C4 41,88 m2 2 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie C5 40,94 m2 2 8 000 PLN 327 520 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C6 55,49 m2 4 - - Sprzedane Zobacz
Mieszkanie C7 62,59 m2 4 - - Sprzedane Zobacz
Mieszkanie C8 54,55 m2 3 - - Sprzedane Zobacz
Mieszkanie C9 39,52 m2 2 - - Sprzedane Zobacz
Mieszkanie C10 40,25 m2 2 - - Sprzedane Zobacz
Mieszkanie C11 39,25 m2 2 7 500 PLN 294 375 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C12 39,96 m2 2 - - Sprzedane Zobacz
Mieszkanie C13 40,61 m2 2 7 500 PLN 304 575 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C14 41,88 m2 2 7 500 PLN 314 100 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C15 40,94 m2 2 7 500 PLN 307 050 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C16 40,17 m2 2 7 500 PLN 301 275 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C17 43,48 m2 2 7 500 PLN 326 100 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C18 46,8 m2 3 7 500 PLN 351 000 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C19 54,55 m2 3 7 400 PLN 403 670 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C20 39,52 m2 2 7 500 PLN 296 400 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C21 40,25 m2 2 7 500 PLN 301 875 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C22 39,25 m2 2 7 500 PLN 294 375 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C23 39,96 m2 2 7 500 PLN 299 700 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C24 40,61 m2 2 7 500 PLN 304 575 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C25 41,88 m2 2 7 500 PLN 314 100 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C26 40,94 m2 2 7 500 PLN 307 050 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C27 40,17 m2 2 7 500 PLN 301 275 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C28 43,48 m2 2 7 500 PLN 326 100 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C29 46,8 m2 3 - - Sprzedane Zobacz
Mieszkanie C30 54,55 m2 3 Sprzedane Zobacz
Mieszkanie C31 50,79 m2 3 7 400 PLN 375 846 PLN Wolne Zobacz
Mieszkanie C32 52,35 m2 3 7 400 PLN 387 390 PLN Wolne Zobacz

Do każdego mieszkania przypisana jest komórka lokatorska w cenie 3 500 zł/m². Oferujemy zróżnicowane metraże – od 2,73 m² do 5,73 m², co pozwala na dopasowanie wielkości do Państwa potrzeb. Dodatkowo, dla zmotoryzowanych, oferujemy możliwość zakupu miejsca postojowego w hali garażowej w cenie 35 000 zł lub zewnętrznego miejsca parkingowego za 15 000 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 2025 r., do innych świadczeń pieniężnych ponoszonych przez Kupującego należą: opłaty za akty notarialne i koszty sądowe, koszty eksploatacji i utrzymania lokalu w okresie przedwspólnotowym, a także zaliczka w wysokości 12,00 zł (dwanaście złotych) brutto za 1 m² powierzchni lokalu. Zaliczka ta zabezpiecza koszty zarządzania nieruchomością wspólną w czasie pomiędzy odbiorem lokalu a formalnym powstaniem wspólnoty mieszkaniowej.